| 1° | 8 | Gastón Crusitta | ![]() | 6 | 09:01.974 | |
| 2° | 17 | Matías Funes | ![]() | 6 | 09:11.216 | 9.242 |
| 3° | 21 | Gastón Bianchi | ![]() | 6 | 09:14.762 | 12.788 |
| 4° | 83 | Iván Heredia | ![]() | 6 | 09:15.433 | 13.459 |
| 5° | 152 | Octavio Chagas | ![]() | 6 | 09:19.263 | 17.289 |
| 6° | 9 | Diego Verriello | ![]() | 6 | 09:19.553 | 17.579 |
| 7° | 4 | Alejandro Berganza | ![]() | 6 | 09:20.349 | 18.375 |
| 8° | 10 | Juan José Ebarlin | ![]() | 6 | 09:20.896 | 18.922 |
| 9° | 60 | Carlos Pedro Del Barrio | ![]() | 6 | 09:21.916 | 19.942 |
| 10° | 25 | Fernando Laborito | ![]() | 6 | 09:27.149 | 25.175 |
| 11° | 35 | Emiliano Muzzini | ![]() | 6 | 09:27.398 | 25.424 |
| 12° | 102 | Juan Luciano | ![]() | 6 | 09:28.958 | 26.984 |
| 13° | 12 | Gaston Ricardo | ![]() | 6 | 09:33.198 | 31.224 |
| 14° | 61 | Gustavo Diorio | ![]() | 6 | 09:35.807 | 33.833 |
| 15° | 39 | Emir Tesei | ![]() | 6 | 09:37.847 | 35.873 |
| 1° | 6 | Cristian Di Scala | ![]() | 6 | 15:50.145 | |
| 2° | 23 | Juan Martin Bruno | ![]() | 6 | 15:50.542 | 0.397 |
| 3° | 19 | Juan Garbelino | ![]() | 6 | 15:51.136 | 0.991 |
| 4° | 110 | Sandro Abdala | ![]() | 6 | 15:51.517 | 1.372 |
| 5° | 20 | Eduardo Lasarte | ![]() | 6 | 15:51.995 | 1.85 |
| 6° | 54 | Jorge Lago | ![]() | 6 | 15:52.908 | 2.763 |
| 7° | 66 | Mauro Schenone | ![]() | 6 | 15:54.780 | 4.635 |
| 8° | 14 | Pablo Marcilese | ![]() | 5 | 15:53.388 | 15;53,388 |
| 9° | 71 | Alan Ruggiero | ![]() | 5 | 15:57.419 | 15;57,419 |
| 10° | 11 | Aldo Ortiz | ![]() | 3 | 08:11.915 | 8;11,915 |
| 11° | 28 | Angel Posse | ![]() | 3 | 08:20.360 | 8;20,360 |
| 12° | 24 | Javier Funcia | ![]() | 2 | 05:03.679 | 5;03,679 |
| 13° | 117 | Pablo Costanzo | ![]() | 1 | 02:53.433 | 2;53,433 |
| 14° | 123 | Emanuel Alifraco | ![]() | 0 | 0 | |
| 15° | 80 | Martín Laborda | ![]() | 0 | 0 |




0 comentarios:
Publicar un comentario