| 1° | 8 | Gastón Crusitta | ![]() | 2 | 01:29.887 | |
| 2° | 6 | Cristian Di Scala | ![]() | 3 | 01:30.304 | 0.417 |
| 3° | 12 | Gaston Ricardo | ![]() | 3 | 01:30.773 | 0.886 |
| 4° | 23 | Juan Martin Bruno | ![]() | 5 | 01:30.976 | 1.089 |
| 5° | 21 | Gastón Bianchi | ![]() | 2 | 01:31.015 | 1.128 |
| 6° | 80 | Martín Laborda | ![]() | 3 | 01:31.085 | 1.198 |
| 7° | 17 | Matías Funes | ![]() | 3 | 01:31.213 | 1.326 |
| 8° | 11 | Aldo Ortiz | ![]() | 2 | 01:31.234 | 1.347 |
| 9° | 83 | Iván Heredia | ![]() | 4 | 01:31.245 | 1.358 |
| 10° | 19 | Juan Garbelino | ![]() | 5 | 01:31.553 | 1.666 |
| 11° | 9 | Diego Verriello | ![]() | 5 | 01:31.589 | 1.702 |
| 12° | 11 | Aldo Ortiz | ![]() | 5 | 01:31.636 | 1.749 |
| 13° | 15 | Ezequiel Barroso | ![]() | 4 | 01:31.781 | 1.894 |
| 14° | 11 | Aldo Ortiz | ![]() | 4 | 01:31.919 | 2.032 |
| 15° | 4 | Alejandro Berganza | ![]() | 5 | 01:31.943 | 2.056 |
| 16° | 12 | Gaston Ricardo | ![]() | 6 | 01:32.036 | 2.149 |
| 17° | 60 | Carlos Pedro Del Barrio | ![]() | 4 | 01:32.091 | 2.204 |
| 18° | 20 | Eduardo Lasarte | ![]() | 5 | 01:32.124 | 2.237 |
| 19° | 10 | Juan José Ebarlin | ![]() | 3 | 01:32.149 | 2.262 |
| 20° | 71 | Alan Ruggiero | ![]() | 3 | 01:32.352 | 2.465 |
| 21° | 25 | Fernando Laborito | ![]() | 4 | 01:32.496 | 2.609 |
| 22° | 24 | Javier Funcia | ![]() | 4 | 01:32.552 | 2.665 |
| 23° | 61 | Gustavo Diorio | ![]() | 5 | 01:32.573 | 2.686 |
| 24° | 28 | Angel Posse | ![]() | 4 | 01:32.602 | 2.715 |
| 25° | 102 | Juan Luciano | ![]() | 4 | 01:33.010 | 3.123 |
| 26° | 14 | Pablo Marcilese | ![]() | 4 | 01:33.265 | 3.378 |
| 27° | 35 | Emiliano Muzzini | ![]() | 5 | 01:33.554 | 3.667 |
| 28° | 54 | Jorge Lago | ![]() | 5 | 01:33.907 | 4.02 |
| 29° | 66 | Mauro Schenone | ![]() | 4 | 01:34.028 | 4.141 |
| 30° | 39 | Emir Tesei | ![]() | 5 | 01:35.877 | 5.99 |
SIN TIEMPO:64 (ONANDIA.F)
PROMEDIO DEL 1º : 170,814 KM/H
PROMEDIO DEL 1º : 170,814 KM/H





0 comentarios:
Publicar un comentario