| 1° | 23 | Juan Martin Bruno | ![]() | 6 | 01:31.200 | |
| 2° | 123 | Emanuel Alifraco | ![]() | 5 | 01:31.806 | 0.606 |
| 3° | 21 | Gastón Bianchi | ![]() | 4 | 01:31.839 | 0.639 |
| 4° | 11 | Aldo Ortiz | ![]() | 5 | 01:32.004 | 0.804 |
| 5° | 6 | Cristian Di Scala | ![]() | 4 | 01:32.096 | 0.896 |
| 6° | 17 | Matías Funes | ![]() | 5 | 01:32.233 | 1.033 |
| 7° | 83 | Iván Heredia | ![]() | 6 | 01:32.399 | 1.199 |
| 8° | 4 | Alejandro Berganza | ![]() | 6 | 01:32.495 | 1.295 |
| 9° | 110 | Sandro Abdala | ![]() | 5 | 01:32.498 | 1.298 |
| 10° | 80 | Martín Laborda | ![]() | 4 | 01:32.574 | 1.374 |
| 11° | 10 | Juan José Ebarlin | ![]() | 3 | 01:32.621 | 1.421 |
| 12° | 72 | Sergio Yasbik | ![]() | 4 | 01:32.658 | 1.458 |
| 13° | 12 | Gaston Ricardo | ![]() | 6 | 01:32.659 | 1.459 |
| 14° | 60 | Carlos Pedro Del Barrio | ![]() | 8 | 01:32.667 | 1.467 |
| 15° | 28 | Angel Posse | ![]() | 5 | 01:32.674 | 1.474 |
| 16° | 117 | Pablo Costanzo | ![]() | 6 | 01:32.988 | 1.788 |
| 17° | 152 | Octavio Chagas | ![]() | 8 | 01:33.122 | 1.922 |
| 18° | 102 | Juan Luciano | ![]() | 4 | 01:33.300 | 2.1 |
| 19° | 54 | Jorge Lago | ![]() | 5 | 01:33.363 | 2.163 |
| 20° | 19 | Juan Garbelino | ![]() | 9 | 01:33.649 | 2.449 |
| 21° | 64 | Facundo Onandia | ![]() | 5 | 01:33.666 | 2.466 |
| 22° | 24 | Javier Funcia | ![]() | 6 | 01:33.790 | 2.59 |
| 23° | 14 | Pablo Marcilese | ![]() | 3 | 01:33.845 | 2.645 |
| 24° | 66 | Mauro Schenone | ![]() | 6 | 01:34.155 | 2.955 |
| 25° | 71 | Alan Ruggiero | ![]() | 6 | 01:34.641 | 3.441 |
| 26° | 38 | Mariano León | ![]() | 7 | 01:35.158 | 3.958 |
| 27° | 39 | Emir Tesei | ![]() | 4 | 01:35.933 | 4.733 |
| 28° | 9 | Diego Verriello | ![]() | 4 | 01:37.189 | 5.989 |
| 29° | 61 | Gustavo Diorio | ![]() | 4 | 01:38.701 | 7.501 |
| 30° | 8 | Gastón Crusitta | ![]() | 4 | 01:39.984 | 8.784 |
| 31° | 25 | Fernando Laborito | ![]() | 2 | 02:40.540 | 1;09,340 |
23 abr 2011
BRUNO LOS MIRA DESDE ARRIBA EN EL ENTRENAMIENTO OFICIAL DEL TC MOURAS
Al fin mi perro cazó una mosca!!! Una manera graciosa de expresar la alegría por este buen parcial de Juan Martín Bruno con el toro que alista el equipo de Juan Carlos Benavidez, luego de buenos parciales en carreras anteriores el representante del toro rampante llegó a la cima en forma parcial y con la esperanza de cerrar un buen fin de semana para la marca, mientras que el debutante en esta temporada, Facundo Onaindia, se ubicó 21° a mas de 2s y con mucho trabajo por delante para la final de mañana.




0 comentarios:
Publicar un comentario