| 1° | 50 | Nicolás Dianda | ![]() | 4 | 01:32.584 | |
| 2° | 36 | Federico Montans | ![]() | 3 | 01:33.322 | 0.738 |
| 3° | 15 | Juan Pablo Barucca | ![]() | 4 | 01:33.665 | 1.081 |
| 4° | 57 | Eduardo Martínez | ![]() | 4 | 01:33.696 | 1.112 |
| 5° | 54 | Joel Gassmann | ![]() | 2 | 01:33.716 | 1.132 |
| 6° | 99 | Sebastián Peluso | ![]() | 4 | 01:33.719 | 1.135 |
| 7° | 4 | Franco De Benedictis | ![]() | 3 | 01:33.813 | 1.229 |
| 8° | 101 | Máximo Ciatti | ![]() | 3 | 01:33.816 | 1.232 |
| 9° | 5 | Juan Ignacio Landa | ![]() | 2 | 01:33.897 | 1.313 |
| 10° | 39 | Gaston Granel | ![]() | 5 | 01:34.056 | 1.472 |
| 11° | 6 | Nicolas Pezzucchi | ![]() | 5 | 01:34.067 | 1.483 |
| 12° | 53 | Federico Fastuca | ![]() | 5 | 01:34.109 | 1.525 |
| 13° | 8 | Juan Tomasello | ![]() | 4 | 01:34.175 | 1.591 |
| 14° | 73 | Juan Masquere | ![]() | 4 | 01:34.213 | 1.629 |
| 15° | 88 | Gastón Saint Germes | ![]() | 4 | 01:34.227 | 1.643 |
| 16° | 68 | Luís Cassalis | ![]() | 4 | 01:34.254 | 1.67 |
| 17° | 24 | William Atkinson | ![]() | 5 | 01:34.343 | 1.759 |
| 18° | 27 | Bernardo Poggi | ![]() | 4 | 01:34.619 | 2.035 |
| 19° | 30 | Emanuel Bibiloni | ![]() | 3 | 01:34.659 | 2.075 |
| 20° | 62 | Esteban Gini | ![]() | 2 | 01:34.790 | 2.206 |
| 21° | 10 | Guillermo Belhart | ![]() | 4 | 01:34.842 | 2.258 |
| 22° | 82 | Emmanuel Tufaro | ![]() | 4 | 01:34.904 | 2.32 |
| 23° | 11 | Héctor Marcellino | ![]() | 5 | 01:34.965 | 2.381 |
| 24° | 77 | Augusto Carinelli | ![]() | 5 | 01:34.966 | 2.382 |
| 25° | 18 | Cristian Garbiglia | ![]() | 3 | 01:35.231 | 2.647 |
| 26° | 64 | Osvaldo Zeljkovich | ![]() | 3 | 01:35.387 | 2.803 |
| 27° | 37 | Andres De Miguel | ![]() | 2 | 01:35.610 | 3.026 |
| 28° | 16 | Kevin Candela | ![]() | 4 | 01:35.688 | 3.104 |
| 29° | 61 | Anibal Guardia | ![]() | 4 | 01:35.938 | 3.354 |
| 30° | 14 | Cristian Campos | ![]() | 4 | 01:36.076 | 3.492 |
| 31° | 63 | Fernando Gabbi | ![]() | 2 | 01:36.195 | 3.611 |
| 32° | 96 | Diego Borio | ![]() | 3 | 01:36.260 | 3.676 |
| 33° | 65 | Delfor Greppi | ![]() | 5 | 01:36.325 | 3.741 |
| 34° | 12 | Gregorio Aranes | ![]() | 4 | 01:36.714 | 4.13 |
| 35° | 114 | Nicolás Otatti | ![]() | 4 | 01:36.859 | 4.275 |
| 36° | 7 | Juan José Amezcua | ![]() | 3 | 01:36.984 | 4.4 |
| 37° | 67 | Daniel Vasquez | ![]() | 5 | 01:37.564 | 4.98 |
| 38° | 69 | Jorge Mileo | ![]() | 5 | 01:41.759 | 9.175 |
| 39° | 52 | Juan Conde | ![]() | 1 | 02:03.498 | 0.914 |
| 40° | 137 | Alexis Finos | ![]() | 2 | 02:06.360 | 3.776 |
23 abr 2011
PELUSO MEJORÓ EN LA SEGUNDA TANDA DE ENTRENAMIENTOS
Tal como habíamos anticipado, el piloto del toro que prepara el equipo de Lucas Fidalgo Peduzzi arrancó de la mejor manera el fin de semana dentro de la categoría escuela de la ACTC, por eso a lo realizado en el entrenamiento anterior le sumó un nuevo progreso y se ubicó 6° detrás del que marca el rumbo del día, el de Cañuelas Nicolás Dianda.





0 comentarios:
Publicar un comentario